欢迎进"无锡东新硫化器厂"官网

网站首页 | 网站地图

全国咨询热线:

139-0618-1962

  • 热门关键词:

产品分类

PRODUCT LIST

联系人:赵敏东
手机:13906181962
传真:0510-88601872
电邮:zmda998@163.com
地址:江苏省无锡市东港镇东湖塘环镇南路5号

DLQ型系列胶带硫化器当前位置:主页 > 产品中心 > DLQ型系列胶带硫化器 >

DLQ型系列胶带硫化器

发表时间:2018-08-16浏览次数:

  该产品以电源380V或660V为三相电的电热原件,轻铝合金为主要制造材料,有机架、电热板、水压板主要组成部份。是我国目前较先进的500-3200mm宽的运输胶带胶接硫化器。
 
  本产品冷却装置在硫化温度145°C,正常条件下,速降温到20°C不到20分钟,在胶接工艺中缩短时间,并缩短抢修时间,提高了生产力。
 
  DLQ型系列整板式结构胶带硫化器技术特征
型号 胶带  宽度B(mm) 功率 电压(V) 热板电流(A) 硫化 升温 硫化 机架尺寸 电热极平面尺寸(mm) 电整机外形尺寸       (长×宽 ×高)(mm) 重量(kg)  
(KW) 温度 时间 压力 (长×宽)(mm)
单板 (℃) (min) (Pma)   b I I1 I2   最重件 总重
DLQ -650 650 3.15 6.3 380 4.8 145±5 ≤30 1.0-2.0 1030×165 500 748 796 826 1212×500×580 32 247
4.68 9.36 380 7.1 750 1303×750×580 52 398
5.22 10.44 7.9 830 1332×830×580 59 450
6.3 12.6 9.5 1030×165 1000 1394×1000×580 74 567
DSLQ-800 800 4.2 8.4 380(660) 6.4(3.7) 1290×165 500 988 1051 1081 1472×500×580 40 287
6.24 12.48 9.5(5.5) 750 1563×750×580 62 457
6.96 13.92 10.5(6.1) 830 1592×830×580 70 515
8.4 16.8 12.7(7.4) 1000 1654×1000×580 88 645
DLQ -1000 1000 4.725 9.45 380(660) 17.2(4.1) 1420×165 500 1108 1179 1209 1602×500×580 47 424
7.02 14.04 10.6(6.2) 750 1693×750×580 74 672
7.83 15.66 11.9(6.9) 830 1722×830×580 83 756
9.45 18.9 14.3(8.3) 1000 1784×1000×580 104 944
DSLQ -1200 1200 5.775 11.55 380(660) 8.8(5.1) 1675×165 500 1348 1435 1465 1857×500×725 57 500
8.58 17.16 13(7.5) 750 1948×750×725 90 787
9.57 19.14 14.5(8.4) 830 1977×830×725 101 884
11.55 23.1 17.5(10.1) 1000 2039×1000×725 126 1100
DLQ -1400 1400 6.825 13.65 380(660) 10.3(5.9) 1940×165 500 1558 1690 1720 2122×500×725 65 546
10.14 20.28 15.4(8.9) 750 2213×750×725 101 854
11.31 22.62 17.1(9.9) 830 2242×830×725 113 957
13.65 27.3 20.7(11.9) 1000 2304×1000×725 140 1185
DLQ -1600 1600 7.35 14.7 380 11.1 2028×165 500 1708 1818 1848 2252×500×895 72 782
10.92 21.84 16.5 750 2343×750×895 113 1220
12.18 24.36 18.5 830 2372×830×895 126 1367
14.7 29.4 22.3 1000 2434×1000×895 156 1690
DLQ -1800 1800 8.4 16.8 380 12.7 2350×165 500 1948 2073 2103 2527×500×895 82 851
12.48 24.96 18.9 750 2618×750×895 128 1323
13.92 27.84 21.1 830 2647×830×895 143 1480
16.8 33.6 25.5 1000 2709×1000×895 176 1825
DLQ -2000 2000 9.47 18.9 380 14.3 2620×165 500 2188 2328 2358 2802×500×895 94 959
14.04 28.08 21.3 750 2893×750×895 145 1485
15.66 31.32 23.7 830 2922×830×895 162 1660
18.9 37.8 28.6 1000 2984×1000×895 199 2042
DLQ -2200 2200 9.975 19.95 380 15.1 2755×165 500 2308 2456 2486 2932×500×895 101 1070
14.82 29.64 22.5 750 3023×750×895 156 1660
16.53 33.06 25 830 3052×830×895 174 1849
19.95 3.99 30.2 1000 3114×1000×895 214 2273

上一篇:没有了

下一篇: DBL系列矿用隔爆型电热式硫化器

热门产品查看更多+
热门文章查看更多+